
| 地区 | 政策 |
| 北京 | 《2019-2020 年纯电动出租汽车推广应用实施方案》,两年新增、更新纯电动出租车共计约2万辆。至2020年底北京将有近2万辆出租车更新为新能源电动出租车,超过北京出租车总数的20%。 |
| 上海 | 推出“以旧换新”活动,置换新能源汽车按1.5万元/辆补贴。 |
| 深圳 | 《深圳市网约出租汽车经营服务管理办法暂行办法(修订草案)》,新注册网约车必须是纯电动。 |
| 广州 | 《关于加快新能源出租车推广应用工作的通知》各出租车企业更新或新增的巡游出租车中,纯电动汽车比例不低于80%,且逐年提高5 个百分点,其余全部使用新能源汽车。至2022年底,广州市巡游出租车基本实现全面新能源化。 |
| 杭州 | 新能源和清洁燃料车的比例达到60%以上、力争达到100%,7个区、县(市)达到50%以上。 |
| 大连 | 2020年起,每年更新或新增的巡游出租车全部采用新能源或清洁能源汽车,新能源汽车占比不低于50%;网约车全部使用新能源汽车,在2025 年前,全市网约车全部用新能源汽车。 |
| 绵阳 | 新增出租车全部采用新能源汽车。 |
| 郑州 | 新增巡游出租车全部采用纯电动汽车。 |
| 三亚 | 每年更新和新增的出租车中新能源汽车比例不低于80%。 |
| 沈阳 | 每年更新和新增的出租车中新能源汽车比例不低于30%。 |
| 西安 | 市本级巡游出租车新增和更新车辆全部使用纯电动汽车,区县新增巡游出租车全部使用纯电动汽车,更新车辆纯电动汽车比例不低于50%。 |
